Wichtige Informationen
Link to LAFV: täglichem NAV, rechtlichen Dokumenten und weitere Details
| Wichtige Daten | Details |
|---|---|
| Bloomberg-Code des Fonds | CRGRESA LE Equity |
| Reuters-Code des Fonds | 4389074X.CHE |
| ISIN des Fonds - A-Anteile | LI0043890743 |
| ISIN des Fonds - E-Anteile | LI0116308821 |
| WKN | A0RDE7 |
| Auflagedatum | 1. Dezember 2008 |
| Domizil | Fürstentum Liechtenstein |
| Management Gesellschaft | 1741 Fund Management AG |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Verwaltung | 1741 Fund Management AG |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers AG |
| Verwaltungsgebühr | 1.6% |
| Wertentwicklungsgebühr | 10% bei Übertreffen des Benchmarks |
| Währung | USD |
| Zeichnung der Fonds-Anteile (Kauf und Verkauf): | Täglich, bis 15.00 Uhr (MEZ) |
