Wichtige Informationen
Link LAFV: täglichem NAV, rechtlichen Dokumenten und weitere Details
| Wichtige Daten | Details |
|---|---|
| Bloomberg-Code des Fonds | CRMETAL LE Equity |
| Reuters-Code des Fonds | 1674268X.CHE |
| ISIN des Fonds | LI0214430949(D) / LI0214430881(R) / LI0016742681(A) / LI0021279844(B) / LI0214430972(I) / LI0116308888(E) |
| WKN des Fonds | 964907 |
| Auflagedatum | 14 November 2003 |
| Domizil | Fürstentum Liechtenstein |
| Management Gesellschaft | 1741 Fund Management AG |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Verwaltung | 1741 Fund Management AG |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers AG |
| Verwaltungsgebühr | 1.2%(D) / 1.2%(R) / 1.5%(A) / 1.5%(B) / 0.85%(I) / 1.0%(E) |
| Wertentwicklungsgebühr | 10% bei Übertreffen des Benchmarks |
| Währung | USD |
| Zeichnung der Fonds-Anteile (Kauf und Verkauf): | Täglich, bis 15.00 Uhr (MEZ) |
